
招聘招采
網(wǎng)站首頁 |
|
遂寧市中醫(yī)院2017年人才需求計(jì)劃 專業(yè) 學(xué)歷層次
發(fā)布時(shí)間:2016-11-09 來源:未知 閱讀量:0
專業(yè) | 學(xué)歷層次 | 招聘數(shù)量(人) | 備注 |
呼吸內(nèi)科 | 碩士研究生 | 2 | |
心血管內(nèi)科 | 碩士研究生 | 2 | |
神經(jīng)內(nèi)科 | 碩士研究生 | 2 | |
內(nèi)分泌科 | 碩士研究生 | 1 | |
普外科 | 碩士研究生 | 2 | |
神經(jīng)外科 | 碩士研究生 | 1 | |
肝膽外科 | 碩士研究生 | 1 | |
泌尿外科 | 碩士研究生 | 2 | |
骨外科 | 碩士研究生 | 1 | |
婦產(chǎn)科 | 碩士研究生 | 1 | |
眼科 | 碩士研究生 | 1 | |
兒科 | 碩士研究生/全日制本科 | 1/1 | |
急診 | 碩士研究生 | 1 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 碩士研究生/全日制本科 | 1/1 | |
醫(yī)學(xué)影像 | 碩士研究生/全日制本科 | 2/2 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 碩士研究生/全日制本科 | 1/1 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科或規(guī)培合格 | 8 | 定崗急診2人,ICU2人,內(nèi)科介入1人、病理1人,眼科1人 |
中藥學(xué) | 全日制本科 | 3 | |
藥學(xué) | 全日制本科 | 2 | |
臨床藥學(xué) | 全日制本科 | 1 | |
運(yùn)動(dòng)康復(fù)、康復(fù)治療學(xué) | 全日制本科 | 1/1 | |
護(hù)理學(xué) | 全日制本科/碩士研究生 | 5 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制本科 | 1 | |
軟件工程 | 全日制本科/碩士研究生 | 1 | |
會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 全日制本科/碩士研究生 | 2 | |
中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)培學(xué)員 | 全日制本科以上 | 30 |
電話:0825—2240299
聯(lián)系人:楊老師、顏老師
地址:遂寧市船山區(qū)天峰街73號
20161109遂寧市中醫(yī)院2017年人才需求計(jì)劃.doc
分享到: