
最新公告
網(wǎng)站首頁 |
|
遂寧市中醫(yī)院各類醫(yī)療保險住院報銷政策
發(fā)布時間:2015-06-03 來源:admin 閱讀量:0
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險 | |||||||||||
區(qū)域 | 市 | 船山 | 安居 | 蓬溪 | 大英 | 成鐵、中鐵八局 | 馬爾康,黑水,金川 | 船山 | 蓬溪 | 大英 | 安居 | 船山 | 安居 |
起付線 | 在職:500 | 在職650 | 在職400 | 在職:700 | 650 | 500 | 600 | 600 | |||||
退休:400 | 退休550 | 退休400 | 退休:600 | ||||||||||
起付線隨次數(shù)遞增而降100元/次,但最低為200元 | 起付線隨次數(shù)遞增而降100元/次,但最低為350元 | 起付線隨次數(shù)遞增而降100元/次,但最低為160元 | 起付線隨次數(shù)遞增而降100元/次,但最低為150元 | 起付線隨次數(shù)遞增而降100元/次,最低為350 | 起付線隨次數(shù)遞增而降100元/次,最低為200元 | 低保,五保免起付線 | |||||||
報銷比例 | 在職:84% | 在職:80% | 75%+本人實足周歲×0.2% | 在職:87% | 成人:65% | 成人:75% | 60% | 60% | |||||
退休:89% | 退休:85% | 退休:90% | 未成年/學(xué)生:80% | 未成年/學(xué)生:90% | |||||||||
公式 | 報銷金額=總費用-[起付標(biāo)準(zhǔn)+個人自付金額+個人部分費用+(總費用-起付標(biāo)準(zhǔn)-個人全自付金額-支付部分費用) ×自付比例+封頂線以上自付部分] | 報銷金額=(總費用-起付線-自付部分) ×60% | |||||||||||
順產(chǎn)報400,安居最低報20% | |||||||||||||
封頂線 | 16萬 | 30萬 | 11萬 | 8.5萬 | 12萬 | 12萬 | |||||||
其它 | 單病種:急性單純性闌尾炎3800元,子宮肌瘤5500元(海扶除外),結(jié)石性膽囊炎5600元。 |
上一篇:沒有了