
最新公告
網站首頁 |
|
遂寧市中醫院遠程醫學會診中心建設需求詢價公告
發布時間:2021-03-26 來源:未知 閱讀量:0
按照國家《關于促進“互聯網+醫療健康”發展的意見》(國辦發〔2018〕26號)、《互聯網醫院管理辦法(試行)》和《遠程醫療服務管理規范(試行)》及分級診療等相關規定,搭建以遂寧市中醫院為樞紐的,連接市、區、縣、鄉(社區)等醫療機構的分級診療服務體系基礎框架,建設包含遠程會診系統、遠程教學系統、遠程影像診斷系統、遠程心電診斷系統、遠程病理診斷系統、遠程超聲診斷系統及分級診療等醫學會診項目的集成平臺,本平臺支持全市衛生系統遠程醫療的網絡、運維、業務服務需求及運營。
通過對遠程醫學會診中心建設的實際應用及患者就醫、業務流程進行充分調研及論證,經過綜合整理,現將基本需求清單羅列如下表,清單中所有項目的報價要包含本項目啟動到質保期結束期間的所有費用。
請愿意參與詢價的公司按下面提供的表格內容制作詢價文件,并在每頁報價材料上加蓋公司鮮章,于2021年4月2日上午12點前將密封報價材料送至遂寧市中醫院信息科。
咨詢電話:08252322219。聯系人:成先生、胡先生、吳先生
為避免因虛假報價干擾醫院決策,要求明細報價要實事求是,請報價公司提供報價真實性的佐證材料。
一、項目詢價匯總表
序號 | 類別名稱 | 詢價金額 | 備注 |
1 | 遠程會診中心項目軟件 | ||
2 | 遠程醫學會診中心服務器、網絡設備、音視頻系統等 | ||
3 | 實體遠程醫學會診中心 | ||
4 | 基層醫院接入 | 4套接入 | |
5 | 合計 |
二、遠程醫學會診中心項目軟件需求清單
序號 | 模塊名稱 | 功能清單 | 數量 | 是否自 主研發 | 明細 報價 |
1 | 遠程會診 | 遠程會診流程系統 | 1 | ||
2 | 專家遠程會診 | 1 | |||
3 | 會診報告書寫及審核 | 1 | |||
4 | 雙向轉診 | 1 | |||
5 | 統計 | 1 | |||
6 | 遠程會診移動端 | 1 | |||
7 | 遠程示教 | 課程管理 | 1 | ||
8 | 直播授課 | 1 | |||
9 | 錄播授課 | 1 | |||
10 | 直播互動 | 1 | |||
11 | 學習文檔 | 1 | |||
12 | 病例討論 | 1 | |||
13 | 教學系統 | 1 | |||
14 | 學習系統 | 1 | |||
15 | 遠程影像診斷 | 云PACS系統 | 1 | ||
16 | 二維影像瀏覽 | 1 | |||
17 | 三維圖像瀏覽 | 1 | |||
18 | 影像設備對接 | 1 | |||
19 | 報告工作站 | 1 | |||
20 | 會診流程 | 1 | |||
21 | 音視頻會議系統 | 會議工作站 | 1 | ||
22 | 接口開發 | 心電數據接收接口 | 1 | ||
23 | 心電報告接收接口 | 1 | |||
24 | 心電報告回傳接口 | 1 | |||
25 | 超聲視頻接入接口 | 1 | |||
26 | 超聲報告接收接口 | 1 | |||
27 | 超聲報告回傳接口 | 1 | |||
28 | 超聲報告關鍵圖像導出接口 | 1 | |||
29 | 超聲報告檢查單接口 | 1 | |||
30 | 病理數據接收接口 | 1 | |||
31 | 病理報告接收接口 | 1 | |||
32 | 病理報告回傳接口 | 1 | |||
33 | 影像設備圖像接收接口 | 1 | |||
34 | PACS系統圖像接收接口 | 1 | |||
35 | 影像報告接收接口 | 1 | |||
36 | 影像報告回傳接口 | 1 | |||
37 | 影像報告檢查單接口 | 1 | |||
38 | 醫學影像數據接口 | 1 | |||
39 | 檢驗單文件接收接口 | 1 | |||
40 | 電子病歷文檔接收接口 | 1 | |||
41 | 醫學影像上傳接口 | 1 | |||
42 | 影像會診接口 | 1 | |||
43 | 數據監管接口 | 1 | |||
44 | 會診發起接口 | 1 | |||
45 | 數據上傳接口 | 1 | |||
46 | 會診報告接收接口 | 1 | |||
47 | 音視頻會診接口 | 1 | |||
48 | 其它未列出接口…… | - | |||
總計 |
三、遠程醫學會診中心項目服務器、網絡設備、音視頻等系統需求清單(請列出具體的品牌型號)
序號 | 產品名稱 | 數量 | 品牌 型號 | 明細 報價 |
1 | 高性能服務器(含正版操作系統和數據庫) | 3 | ||
2 | 網絡防火墻 | 2 | ||
3 | 高清攝像頭 | 1 | ||
4 | 高保真麥克風 | 1 | ||
5 | 會議控制器 | 1 | ||
總計 |
四、實體遠程醫學會診中心需求清單(請列出具體的品牌型號)
序號 | 模塊 | 產品名稱 | 數量 | 品牌 型號 | 明細報價 | ||
1 | 會診室控制系統 | 服務器端管理軟件 | 1 | ||||
2 | 標準診斷環境控制模塊軟件 | 1 | |||||
3 | 晨讀管理模塊 | 1 | |||||
4 | 信息化硬件 | 企業級無線路由器 | 1 | ||||
5 | 控制系統工控主機 | 1 | |||||
6 | DIIS系統定制機柜 | 1 | |||||
7 | 智能電源管理終端 | 1 | |||||
8 | 業務相關硬件(控制工具) | 移動控制終端(帶支架) | 2 | ||||
9 | 無線投屏主機 | 1 | |||||
10 | 無線投屏嵌入式模塊 | 1 | |||||
11 | 電子講臺 | 1 | |||||
12 | 膠片直投系統 | 膠片直投系統 | 1 | ||||
13 | 介入室示教及影像融合 | 超高清影像融合器 | 1 | ||||
14 | 示教管理模塊 | 1 | |||||
15 | 專業診斷顯示器 | 移動6M醫用診斷終端 | 1 | ||||
16 | 86寸8M影像會診專用顯示器 | 1 | |||||
17 | 30寸6M醫用顯示器 | 2 | |||||
18 | 4M醫用顯示器 | 4 | |||||
19 | 5M醫用顯示器 | 2 | |||||
20 | 全院影像質量管控系統 | 1 | |||||
21 | 傳輸錄制 | 3D錄播一體機 | 1 | ||||
22 | 超高清雙鏈路DVI編碼器 | 1 | |||||
23 | 全景攝像頭 | 1 | |||||
24 | 工位 | 專業閱片工位 | 14 | ||||
25 | 基建部分 | 環境光驅動模組 | 1 | ||||
26 | (專業燈具及調光模組 | 環境監測設備 | 4 | ||||
27 | 專業LED燈 | 1 | |||||
28 | 設備/環境控制調度主機 | 1 | |||||
29 | 開關 | 墻面智能控制開關 | 1 | ||||
總計 |
五、基層醫療機構接入(含醫療設備接入)需求清單(請列出具體的品牌型號)
序號 | 產品名稱 | 數量 | 品牌 型號 | 明細報價 |
1 | 會診大屏 | 4 | ||
2 | 高清全景攝像頭 | 4 | ||
3 | 視頻會議配套硬件,如麥克風、音響等 | 4 | ||
4 | 會議控制器 | 4 | ||
總計 |